| 名称 | 3841棒 | 
| 更新时间 | 2024-09-08 | 
| 访问量 | 960 | 
| 特点 | 产品名称: 3841棒产品型号: 3841是由电工用无碱玻璃布浸以环氧树脂,经成型模具热压而成的截面呈圆形的棒,具有较高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可以潮湿环境下和变压器油中使用。是由电工用无碱玻璃布浸以环氧树脂,经成型模具热压而成的截面呈圆形的棒,具有较高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件。} | 
产品搜索
    产品分类
    
更多分类
    
  
- 详细内容
 
3841棒
3841棒是由电工用无碱玻璃布浸以环氧树脂,经成型模具热压而成的截面呈圆形的棒,具有较高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可以潮湿环境下和变压器油中使用。
外观
表面应光滑、无气泡、油污及杂质,允许有不妨碍使用的颜色不均,擦伤、轻微高低不平等。直径超过25mm的层压玻璃棒允许端面或断面有不防碍使用的裂纹。
主要性能指标
序号  | 项目名称  | 单位  | 试验方法  | 指标  | ||
3841  | (上3842)  | (上3848)  | ||||
1  | 密度  | g/cm3  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥1.70  | (1.77)  | (1.91)  | 
2  | 吸水率  | %  | JB/T5134  | ≤0.75  | -  | -  | 
3  | 弯曲强度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥241  | (644)  | (730)  | 
4  | 压缩强度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥241  | (302)  | (470)  | 
5  | 平行层向击穿电压  | KV  | JB/T56073.26中5.1.2条  | ≥15  | (25.3)  | (36.4)  | 
是由电工用无碱玻璃布浸以环氧树脂,经成型模具热压而成的截面呈圆形的棒,具有较高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可以潮湿环境下和变压器油中使用。


  在线客服