名称 | HP-8云母板 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 683 |
特点 | 产品名称: HP-8云母板产品型号: HP-8该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。} |
产品搜索
- 详细内容
HP-8云母板
HP-8云母板该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。
HP-8云母板该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。
HP-8云母板
序号 | 指标项目 | 单位 | R-5660-T1 | R-5660-T3 | Test Procedure |
1 | 云母纸 | 白云母 | 金云母 | ||
2 | 云母含量 | % | ca.88 | ca.88 | IEC 371-2 |
3 | 胶粘剂含量 | % | ca.12 | ca.12 | IEC 371-2 |
4 | 密度 | g/cm2 | 2.35 | 2.35 | IEC 371-2 |
5 | 耐温等级 | ||||
持续使用条件下 | ℃ | 500 | 700 | ||
间歇使用条件下 | ℃ | 800 | 1000 | ||
6 | 吸水率 24H/ 23 ℃ | % | <1 | <2 | GB/T5019 |
7 | 20 ℃ 时电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
8 | 23 ℃ 时绝缘电阻 | Ω .cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 绝缘电阻 | Ω .cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
9 | 耐火级别 | 94V0 | 94V0 | UL94 |
HP-8云母板
HP-8云母板该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。
HP-8云母板该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。