名称 | 6641(F级DMD)聚酯纤维无纺布聚酯薄膜复合材料 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 929 |
特点 | 产品名称: 6641(F级DMD)聚酯纤维无纺布聚酯薄膜复合材料产品型号: 6641是由聚酯薄膜涂以耐高温粘合剂再与聚酯纤维无纺布复合而成,具有优良的机械、介电、耐热性能,适用于F级电机中作槽绝缘和相同绝缘等。是由聚酯薄膜涂以耐高温粘合剂再与聚酯纤维无纺布复合而成。} |
产品搜索
- 详细内容
6641(F级DMD)聚酯纤维无纺布聚酯薄膜复合材料
6641(F级DMD)聚酯纤维无纺布聚酯薄膜复合材料是由聚酯薄膜涂以耐高温粘合剂再与聚酯纤维无纺布复合而成,具有优良的机械、介电、耐热性能,适用于F级电机中作槽绝缘和相同绝缘等。
1、 定义与用途
本产品是由聚酯薄膜涂以耐高温粘合剂再与聚酯纤维无纺布复合而成,具有优良的机械、介电、耐热性能,适用于F级电机中作槽绝缘和相同绝缘等。
2、 技术要求
2.1 外观
上6641F级DMD外层呈微红色、表面应平整、不得有气泡、杂质和损伤,层间不得分层。开卷时表面不应有粘结现象,允许有在厚度公差范围内的皱纹和胶层不均引起的皱纹。
2.2 粘合性
上6641F级DMD在切割处弯折180度后不分层起泡,热态(180±2)℃,10min,不分层起泡
2.3 拉伸强度
标称厚度(mm) | 拉伸强度≥(N/10mm) | |
纵向 | 横向 | |
0.20 | 105 | 91 |
0.25 | 105 | 91 |
0.30 | 117 | 105 |
0.35 | 117 | 105 |
2.4 体积电阻系数
常态下 >1. 0×1011Ω·m
热态(155℃) >1. 0×109Ω·m
受潮后 >1. 0×109Ω·m
2.5 击穿电压
标称厚度(mm) | 击穿电压 >(kV) | |||||||
常态 | 热态(155℃) | 弯折后 | 受潮后 | |||||
平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | |
0.20 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 |
0.25 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
0.30 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 |
0.35 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 |
注:另有技术要求时可供需双方协商