名称 | 6632(DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 721 |
特点 | 产品名称: 6632(DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料产品型号: 6632(DM)具有优异的机械性能、介电性能和粘结性,是6631的替代产品。耐热等难B级。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。具有优异的机械性能、介电性能和粘结性,是6631的替代产品。耐热等难B级。} |
产品搜索
- 详细内容
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料具有优异的机械性能、介电性能和粘结性,是6631的替代产品。耐热等难B级。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.12 | 015 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 030 | 0.35 | 0.40 | ||
02、 | 厚度公差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ±0.05 | ||
3、 | 标称定量及允许偏差 | g / m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 225±38 | 310±46 | 360±55 | 450±68 | ||
4、 | 拉 伸 强 度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 |
弯折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||
弯折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||||
5、 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥8 | ≥12 | |||||||
横向 | 弯折 | ≥10 | ≥18 | ||||||||||
6、 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
7、 | 热态粘结性 155±2℃ 10min | 不分层,不起泡,不流胶 |
是否提供加工定制:是 | 厚度:0.15-0.40(mm) | 颜色:白、蓝、红 |
尺寸:1000(提供分切)(mm) | 包装说明:纸箱+编织袋 | 品牌:苏特 |
型号:6632 | 等级:B | 特点:耐高压 |
耐热性:130 |