| 名称 | 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料 | 
| 更新时间 | 2024-09-09 | 
| 访问量 | 1001 | 
| 特点 | 产品名称: 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料产品型号: 6632B-DM该产品是由一层聚酯薄膜涂以粘合剂,一面为聚酯纤维非织布复合,轧光而成的一种复合绝缘材料制品.该产品是由一层聚酯薄膜涂以粘合剂,一面为聚酯纤维非织布复合,轧光而成的一种复合绝缘材料制品.} | 

- 详细内容
 
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料该产品是由一层聚酯薄膜涂以粘合剂,一面为聚酯纤维非织布复合,轧光而成的一种复合绝缘材料制品.
1、基本信息:
产品全称:聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料
产品颜色:白色
厚度:0.10mm-0.50mm
宽度:980mm-990mm
盘带:4mm宽以上
切片:zui大为1000mm*900mm
 
2、产品结构和性能
6632 B-MD,该产品是由一层聚酯薄膜涂以粘合剂,一面为聚酯纤维非织布复合,轧光而成的一种复合绝缘材料制品,简称DM。
6632 B-MD复合材料具有良好的机械强度、介电性能和较高的耐热性能(B级),是Y系列电机的定型绝缘材料,可用作中小型电机的槽绝缘、匝间和层间绝缘、衬垫绝缘心及变压器绝缘。该产品的部分厚度已广泛销往欧美和东南亚市场。
 
3、包装
管芯:76mm(3’’)
内包装:聚乙烯薄膜
外包装:纸箱或者蛇皮袋
存放:请置于干燥的地方,产品有效期为两年。
4、技术参数
序号  | 指标名称  | 单位  | 指标  | |||||||||||
1  | 标称厚度  | mm  | 0.12  | 0.15  | 0.18  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | 0.40  | |||
2  | 厚度极限偏差  | mm  | ±0.01  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.04  | ±0.04  | |||
  | 薄膜标称厚度  | mm  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | |||
3  | 标称定量及极限偏差①  | g/㎡  | 140±20  | 150±23  | 190±29  | 210±32  | 240±36  | 255±38  | 310±46  | 365±55  | 450±68  | |||
4  | 拉伸强度  | 纵向  | 不弯折  | N/10  | ≥80  | ≥90  | ≥100  | ≥130  | ≥160  | ≥180  | ≥200  | ≥240  | ≥280  | |
弯折后  | ≥70  | ≥85  | ≥90  | ≥120  | ≥140  | ≥160  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | |||||
横向  | 不弯折  | ≥70  | ≥85  | ≥90  | ≥120  | ≥140  | ≥160  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | ||||
弯折后  | ≥60  | ≥70  | ≥80  | ≥110  | ≥130  | ≥150  | ≥170  | ≥210  | ≥240  | |||||
5  | 伸长率  | 纵向  | 不弯折  | %  | ≥8  | ≥10  | ||||||||
弯折后  | —  | —  | ||||||||||||
横向  | 不弯折  | ≥10  | ≥15  | |||||||||||
弯折后  | —  | —  | ||||||||||||
6  | 击穿电压  | KV  | ≥6  | ≥7  | ≥8  | ≥10  | ≥13  | ≥14  | ≥16  | ≥18  | ≥22  | |||
7  | 常态粘结性  | —  | 不分层  | |||||||||||
8  | 热态粘结性(155±2℃ 10 min)  | —  | 不分层、不起泡、不流胶  | |||||||||||
9  | 温度指数  | ℃  | 130  | |||||||||||
该产品是由一层聚酯薄膜涂以粘合剂,一面为聚酯纤维非织布复合,轧光而成的一种复合绝缘材料制品.


  在线客服