名称 | SUTE涤玻带 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 932 |
特点 | 产品名称: SUTE涤玻带产品型号: SUTE涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。} |
产品搜索
- 详细内容
SUTE涤玻带
SUTE涤玻带,涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。
,涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。
品名 | ||||||||||
性能特点 |
耐高温,绝缘性、耐腐蚀性好,吸湿少,抗拉力强。适用于作阻燃电缆绕包,各种电机、电器线圈的绑扎。
| |||||||||
指标名称 | 单位 | 指标值,, | ||||||||
厚度 | mm | 0.12±0.01 | 0.17±0.02 | |||||||
宽幅 | mm | 20±2 | 25±2 | 50±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | |||
长度 | m | 29 | 29 | 30,44 | 24 | 24 | 24 | |||
外观质量 | ||||||||||
断经 | 单根断经 | mm | ≤100 | |||||||
双根断经 | mm | ≤30 | ||||||||
边不良 | 凹边 | mm | ≤2 | |||||||
影响使用的松边、紧边、豁边、厚边 | ||||||||||
夹杂物 | / | 无 | ||||||||
污渍 | 油污长宽之和 | mm | ≤14 | |||||||
拼段 | 每卷允许 | 次 | 1 | |||||||
外观质量的其他要求,由供需双方商定。 | ||||||||||
化学性能 | ||||||||||
指标项目 | 单位 | 标准、指标值 | ||||||||
碱金属氧化物 | % | ≤0.8 | ||||||||
可燃物含量 | % | 0.6-20 | ||||||||
涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。
涤纶玻璃丝带,以无碱玻璃纤维丝为纬线、以聚酯纤维丝为经线经平纹纺织而成的产品,主要用于大、中型电机、变压器等电工产品线圈的绑扎用带。