名称 | SUTE金云母单面玻纤带 |
更新时间 | 2024-09-10 |
访问量 | 934 |
特点 | 产品名称: SUTE金云母单面玻纤带产品型号: SUTE该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。} |
产品搜索
- 详细内容
SUTE金云母单面玻纤带
SUTE金云母单面玻纤带该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。
项目 | 单位 | R-5461-P-GS | ||||||
0.08mm | 0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
外观 |
| 表面平整/无杂质/无断裂/无褶皱/无补丁 | ||||||
带长 | m | 500/1000/2000 | ||||||
厚度 | mm | 0.08±0.015 | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
带重 | g/m2 | 105±10 | 130±10 | 145±10 | 170±15 | 180±15 | 215±15 | 225±15 |
云母含量 | % | >55 | >60 | >63 | >65 | >70 | >70 | >70 |
击穿电压 | KV | >1.0 | >1.1 | >1.3 | >1.5 | >1.7 | >1.8 | >2.0 |
拉伸强度 | N/15mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
胶粘剂含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 750℃-800℃ |
该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。
该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。