名称 | SUTE盘根3 |
更新时间 | 2024-09-10 |
访问量 | 1088 |
特点 | 产品名称: SUTE盘根3产品型号: SUTE采用F4生料带经编织(浸渍)定型而成,具有良好的化学稳定性、自润滑性能好,在高温和潮湿环境下强度不变,易装填和拆除。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
SUTE盘根3
Ⅰ、特征:
SUTE盘根3采用F4生料带经编织(浸渍)定型而成,具有良好的化学稳定性、自润滑性能好,在高温和潮湿环境下强度不变,易装填和拆除。
Ⅱ、规格:
3×3~60×60cm范围内各种规格。种类有纯四氟、四氟石棉、碳纤维、石墨、钢丝石墨盘根。
Ⅲ、主要技术指标 Main Properties :
项目名称 Properties | 单位 Unit | 指标 Result |
表观密度 Apparent Density | g/cm3 | 1.5 |
拉伸强度 ≥ Tensile Strength(min) | Mpa | 6 |
断裂伸长率 ≥ Crack Elongation(min) | % | 70 |
工作压力 Working Pressure | Mpa | 5 |
工作温度 Working Temperature | ℃ | -200-250℃ |
用途:工业设备中作各类泵、阀的密封填料。