名称 | SUTE聚四氟乙烯垫片 |
更新时间 | 2024-09-10 |
访问量 | 1139 |
特点 | 产品名称: SUTE优等聚四氟乙烯垫片产品型号: SUTESUTE优等聚四氟乙烯垫片是以聚四氟乙烯和优质合成橡胶为基材,采用特殊生产工艺复合而成的新型密封材料。它综合了聚四氟乙烯和橡胶各自的优良特性,使产品即具备优异的耐腐蚀、耐高温、无毒、抗粘性,又具有良好的弹性和密封性。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
![SUTE聚四氟乙烯垫片](http://img67.chem17.com/gxhpic_b6317a6f85/4bd6a9805b45d6e89781cd1701cc5ecafbb70a73005476b1a8fe3df95ca4df0b0ed0aa2247cddbcd.png)
- 详细内容
SUTE优等聚四氟乙烯垫片
Ⅰ、特征:
聚四氟乙烯橡胶复合垫片(简称F4橡胶复合垫),是以聚四氟乙烯和优质合成橡胶为基材,采用特殊生产工艺复合而成的新型密封材料。它综合了聚四氟乙烯和橡胶各自的优良特性,使产品即具备优异的耐腐蚀、耐高温、无毒、抗粘性,又具有良好的弹性和密封性。
SUTE优等聚四氟乙烯垫片
Ⅱ、规格:
1/4-5t自由锻锤盘根、1t-16t模锻锤盘根的各种规格。
公称 Nominal (Dg) | 内径 inside dia(mm) | 外径 outside dia(mm) | 高 height(mm) |
10 | 14 | 46 | 3 |
15 | 18 | 51 | 3 |
20 | 25 | 61 | 3 |
25 | 32 | 71 | 3 |
32 | 38 | 82 | 3 |
40 | 45 | 92 | 3 |
50 | 57 | 107 | 3 |
65 | 76 | 127 | 3 |
80 | 89 | 142 | 3 |
100 | 108 | 168 | 3 |
125 | 133 | 194 | 3 |
150 | 159 | 224 | 3 |
200 | 219 | 284 | 3 |
250 | 273 | 340 | 3 |
300 | 325 | 400 | 3 |
SUTE优等聚四氟乙烯垫片
III、主要技术指标:
项目名称 Properties | 单位 Unit | 指标 Result |
抗拉强度(F4) tensile strength | MPa | ≥20 |
抗拉强度(橡胶) tensile strength | MPa | ≥10 |
公称压力 nomina pressure | MPa | 0.6~0.5 |
橡胶强度值 (邵氏) stength of rubber | n0 | 550~800 |
剥离强度 pealing off strength | Kg/2.5cm | ≥10 |
工作温度 working temperature | ℃ | ≤150 |
IV、用途:
适用于管道、阀门泵和设备间的法兰连接的密封。