名称 | SUTE棉纱 |
更新时间 | 2024-09-10 |
访问量 | 748 |
特点 | 产品名称: SUTE棉纱产品型号: SUTE是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱,经合股加工后称为棉线。 根据纺纱的不同工艺,可分为普梳纱和精梳纱。} |
产品搜索
- 详细内容
SUTE棉纱
一、应用:本产品主要由棉纱和化纤组成,用于电线电缆填充,也可用于橡胶电缆外层纺编织,柔软性佳、重理轻、拉力好、耐温、无毒环保。本公司可根据客户之要求进行染色和绞合
SUTE棉纱
二、棉纱特性:主要作为填充,使线缆可以达到真圆,同时可以增加线缆的弯曲性能
三、棉纱结构说明:
计算公式: | 1支=840码/磅 | 1g=1.693M | 1M=0.59g | |
序号 | 产品规格 | 断裂强度(kg/0.5M) | 比重(g/m)公差15% | 断裂伸长率(%) |
1 | 5支/1股 | ≥2.5 | 0.118±0.017 | ≥10 |
2 | 5支/5股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
3 | 5支/6股 | ≥2.5 | 0.708±0.106 | ≥10 |
5 | 5支/10股 | ≥2.5 | 1.180±0.177 | ≥10 |
6 | 7支/1股 | ≥2.5 | 0.084±0.012 | ≥10 |
7 | 7支/5股 | ≥2.5 | 0.420±0.063 | ≥10 |
8 | 7支/6股 | ≥2.5 | 0.504±0.075 | ≥10 |
10 | 7支/10股 | ≥2.5 | 0.840±0.126 | ≥10 |
11 | 10支/1股 | ≥2.5 | 0.059±0.008 | ≥10 |
12 | 10支/5股 | ≥2.5 | 0.295±0.044 | ≥10 |
13 | 10支/6股 | ≥2.5 | 0.354±0.053 | ≥10 |
15 | 10支/10股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
注:除以上规格外,可以根据客户特殊要求订做。 |
四、包装:编织袋包装,每包20-25KG.