| 名称 | JYJ201出口F级环氧树脂管 | 
| 更新时间 | 2024-09-08 | 
| 访问量 | 918 | 
| 特点 | 产品名称: JYJ201出口F级环氧树脂管产品型号: JYJ201表面应平整,不允许有起层、气泡,但允许有不超过壁厚允许偏差的轻微皱折和加工修整痕迹。内壁允许有轻微皱折。两端应切割整齐。表面应平整,不允许有起层、气泡,但允许有不超过壁厚允许偏差的轻微皱折和加工修整痕迹。内壁允许有轻微皱折。两端应切割整齐。} | 
产品搜索
    产品分类
    - 绝缘管
 - 硅橡胶管
 - 聚酯亚胺层压玻璃布管
 - 管件
 - PP管
 - PPR管
 - 埋地给水用聚丙烯(PP)管材
 - PE管
 - 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管材
 - 聚乙烯(PE)双壁波纹管材
 - 给水用聚乙烯(PE)管材
 - 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - PVC管
 - 给水用抗冲击改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
 - PVC-U电力电缆用护套管材
 - 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 丙烯类绝缘管
 - 玻璃纤维绝缘套管
 - 三聚氰胺玻璃布层压管
 - 环氧玻璃布层压管
 - 环氧管
 - 有机硅玻璃布层压管
 - 酚醛棉布层压管
 - 酚醛纸层压管
 - 环氧玻璃丝布缠绕管
 - 绝缘管
 

- 详细内容
 
JYJ201出口F级环氧树脂管
JYJ201出口F级环氧树脂管表面应平整,不允许有起层、气泡,但允许有不超过壁厚允许偏差的轻微皱折和加工修整痕迹。内壁允许有轻微皱折。两端应切割整齐。
表面应平整,不允许有起层、气泡,但允许有不超过壁厚允许偏差的轻微皱折和加工修整痕迹。内壁允许有轻微皱折。两端应切割整齐。
| No. | IEC 61212  Properties 性能参数  | Units单位 | JYJ201 | JYJ202 | |||
| Standard标准 | Typical样品 | Standard标准 | Typical样品 | ||||
| 1 | Water absorption吸水性 ( 2mm) | mg | ≤ 20 | 15 | ≤ 20 | 13 | |
| 2 | Flexuralstrength,抗弯强度Perpendicular to laminations 垂直层向( lengthwise纵向) | 室温下 At rom temp.  | MPa  | ≥ 340  | 355 | ≥ 340  | 355 | 
| 155°C ±2 °C | ≥ 170 | 280 | ─ | 280 | |||
3  | Impact strength, 抗冲击强度 parallel to laminations平行层向, Charpy, notch,出现缺口  | kJ/m² | ≥ 33 | 42 | 42 | 42 | |
4  | Electric strength,电气强度 perpendicular to laminations ( 3mm ) 垂直层向in transformer oil at 在90°C ± 2°C变压器油中  | kV/mm  | ≥ 11.8  | 13 | ≥ 11.8 | 14 | |
5  | Dielectric breakdown voltage,击穿电压 parallel to laminations平行层向 ( 25 mm ) in transformer oil at在90 °C ±2°C变压器油中  | kV  | ≥ 35 | 48 | ≥ 35 | 60 | |
6  | Dielectric dissipation factor介质损耗因数 48 – 62 Hz [ tgδ ] | ─ | ≤ 0.04 | 0.03 | ≤ 0.04 | 0.03 | |
7  | Dielectric constant [εr ] 介质常数 ( Dielectric Permittivity )  | ─  | ≤ 5.5  | 4.9 | ≤ 5.5 | 4.9 | |
| 8 | Insulator resistivity after immersion浸水绝缘电阻 | GΩ | ≤5.0*10² | 6*10³ | ≤5.0*10² | 6*10³ | |
| 9 | Comparative tracking index相比电痕化指数 | ─ | ≥ 600 | ≥ 600 | ─ | ≥ 600 | |
| 10 | Flammability 可燃性 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 11 | Temperature Index 耐热性 | °C | ≥ 155 | 200 | ≥ | ||


  在线客服