名称 | SUTE热收缩套管 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 729 |
特点 | 产品名称: SUTE热收缩套管产品型号: SUTE用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业} |
- 绝缘管
- 硅橡胶管
- 聚酯亚胺层压玻璃布管
- 管件
- PP管
- PPR管
- 埋地给水用聚丙烯(PP)管材
- PE管
- 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管材
- 聚乙烯(PE)双壁波纹管材
- 给水用聚乙烯(PE)管材
- 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- PVC管
- 给水用抗冲击改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
- PVC-U电力电缆用护套管材
- 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 丙烯类绝缘管
- 玻璃纤维绝缘套管
- 三聚氰胺玻璃布层压管
- 环氧玻璃布层压管
- 环氧管
- 有机硅玻璃布层压管
- 酚醛棉布层压管
- 酚醛纸层压管
- 环氧玻璃丝布缠绕管
- 绝缘管
- 详细内容
SUTE热收缩套管
SUTE热收缩套管用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业
用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业
详细说明:S-901热收缩套管 Heat Shrink Tubing
热收缩套管系采用交联聚乙烯烃制成,具有阻燃、柔软、绝缘、防水、低温收缩等特点,适用于端子与电线接头、电阻电容器之保护与绝缘。
耐热性:收缩比率:2:1
纵向收缩率:≤5%
zui低收缩温度:90℃
连续使用温度:-55℃~125℃
性能指标 Property requirements
性能 | 测试条件 | 指标 |
物理性能:抗张强度 Physical: Tensile strength 断裂伸长率 Elongation
|
| ≥10.4Mpa |
老化后抗张强度 |
158±1℃,168hr
| 不小于老化前的70% |
热冲击 Heat shock | 250℃,1hr | 无裂纹 |
冷弯曲 Cold bend |
-30℃,1hr 60sec
| 无裂纹 ≥1014Ω·cm |
化学性能:铜腐蚀Corrosion | 158±1℃,168hr | Pass |
电压等级 Voltage rating | 600V/300V | |
温度等级 Temperature rating | 125℃ |
S-901热收缩套管尺寸检验标准
产品 | 收缩前尺寸(mm) | *收缩后尺寸(mm) | 包装 | ||
内径(D) | 壁厚(T) | 内径(D) | 壁厚(T) | ||
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
Ф0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.4 | 0.25±0.06 | 200±2 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 | 200±2 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.6 | 0.25±0.06 | 200±2 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.8 | 0.25±0.06 | 200±2 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤1.00 | 0.28±0.06 | 200±2 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤1.25 | 0.28±0.06 | 200±2 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.5 | 0.30±0.06 | 200±2 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.75 | 0.30±0.06 | 200±2 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.0 | 0.30±0.06 | 200±2 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.25 | 0.30±0.06 | 200±2 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.15±0.06 | ≤2.5 | 0.30±0.06 | 100±1 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.15±0.06 | ≤3.0 | 0.30±0.06 | 100±1 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤3.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤4.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤4.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤6.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤6.5 | 0.40±0.10 | 100±1 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.0 | 0.40±0.10 | 100±1 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.5 | 0.40±0.10 | 100±1 |
用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业
用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护,机械上需防潮,保护的工作环境应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业