| 名称 | JF-9952阻燃型无溶剂变压器浸渍树脂 | 
| 更新时间 | 2024-09-08 | 
| 访问量 | 882 | 
| 特点 | 产品名称: JF-9952阻燃型无溶剂变压器浸渍树脂产品型号: JF-9952阻燃型由改性耐热不饱和聚酯、阻燃树脂、引发剂和活性稀释剂等成分组成。产品具有阻燃、固化快、渗透性强、贮存期长、工艺适应性好等特点。由改性耐热不饱和聚酯、阻燃树脂、引发剂和活性稀释剂等成分组成。产品具有阻燃、固化快、渗透性强、贮存期} | 

- 详细内容
 
JF-9952阻燃型无溶剂变压器浸渍树脂
JF-9952阻燃型无溶剂变压器浸渍树脂由改性耐热不饱和聚酯、阻燃树脂、引发剂和活性稀释剂等成分组成。产品具有阻燃、固化快、渗透性强、贮存期长、工艺适应性好等特点。
1. 产品说明
产品主要由改性耐热不饱和聚酯、阻燃树脂、引发剂和活性稀释剂等成分组成。产品具有阻燃、固化快、渗透性强、贮存期长、工艺适应性好等特点。产品粘结力强、机械强度高、抗潮防霉,与电磁线、Nomex纸、预浸料等相容性好,为H级干式变压器绝缘树脂。
2. 技术指标
序号  | 项目名称  | 试验条件  | 单位  | 指标值  | 
1  | 外 观  | 目测  | --  | 淡棕黄色透明液体,无机械杂质  | 
2  | 粘 度  | 4号粘度计 (23±1)℃  | S  | 50~70  | 
3  | 密 度  | (25±2)℃  | g/cm3  | 1.05±0.05  | 
4  | 凝胶时间  | (140±2)℃  | min  | 5~15  | 
5  | 厚层干燥性  | (140±2)℃,2h  | --  | 达到S1.U1.I2.2  | 
6  | 电气强度  | 常态 (155±2)℃ (180±2)℃  | MV/m  | ≥22 ≥20 ≥18  | 
7  | 体积电阻系数  | 常态 浸水24h后 (180±2)℃  | Ω·m  | ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×108  | 
8  | 粘结强度 (螺旋线圈法)  | 常态  | N  | ≥80  | 
9  | 介质损耗因数  | 常态 热态  | % | ≤1.0 ≤3.0  | 
10  | 介电常数  | 常态  | ---- | ≤3.5  | 
11  | 阻燃性  | -----  | 级  | FH1  | 
12  | 贮存稳定性  | (60±2)℃,96h  | 倍  | ≤1  | 
3.参考使用工艺
3.1 普通沉浸工艺
工件预烘∶120℃ ~ 130℃ 2h ~ 3h
浸 漆∶40℃ ~ 50℃ 20min ~ 30min
滴 漆∶ 室 温 ≥1h
烘 干∶155℃ ~ 165℃ 5h ~ 8h
3.2 真空压力浸渍工艺
工件预烘∶ 100℃ ~ 120℃ 1h ~ 2h
工件抽真空∶ ≤100Pa
保 真 空∶ ≥0.5h
输 漆∶ 工件40℃ ~ 50℃ --
加 压∶ 0.4 MPa ~ 0.6MPa
保 压∶ ≥0.5h
泄 压∶ 0.2MPa
回 漆∶ --
滴 漆∶ 室 温 ≥1h
烘 干∶155℃ ~ 165℃ 5h ~ 8h


  在线客服