名称 | 5842-1云母箔 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 849 |
特点 | 产品名称: 5842-1云母箔产品型号: 5842-1是以粉云母纸为基材,改性二苯醚树脂为粘合剂,无碱玻璃布为补强材料,经粘合压制而成。是以粉云母纸为基材,改性二苯醚树脂为粘合剂,无碱玻璃布为补强材料,经粘合压制而成。是以粉云母纸为基材,改性二苯醚树脂为粘合剂,无碱玻璃布为补强材料,经粘合压制而成。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
5842-1云母箔
5842-1云母箔是以粉云母纸为基材,改性二苯醚树脂为粘合剂,无碱玻璃布为补强材料,经粘合压制而成。
5842-1二苯醚玻璃粉云母箔是以粉云母纸为基材,改性二苯醚树脂为粘合剂,无碱玻璃布为补强材料,经粘合压制而成。
技术指标:
该系列产品应符合JB/T901-1995要求。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 观 | —— | 表面应平整,胶粘剂分布均匀,边缘整齐,无外来杂质和分层现象 | ||||||||||
2 | 厚度与公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 挥发物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 胶粘剂含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介电 强度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
个别值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下处理,15分钟可塑成管 | 在130±5℃下处理15分钟可塑成管 | |||||||||
10 | 温度指数 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
实验方法: ⑴外观:用眼睛观察评定。 ⑵表中序号2、3、4、5、6、7、8项技术指标按GB/T5019执行。 ⑶表中序号9项技术指标按GB/T11026.1执行。 应用提示: ⑴产品按使用尺寸进行剪裁。 ⑵在平台上热卷包到电机转子铜排或磁极极身(事先预热)上。 ⑶热卷温度为产品可塑性的规定温度,然后热压或冷却成型,亦可用于电器中作卷烘式绝缘。 注意事项: ⑴产品应贮存温度不超过30℃的干燥而清洁的库房中。 ⑵产品在贮存和运输过程中不应靠近火源、暖气和受阳光直射以及重压。 ⑶产品贮存期,在25℃以下为3个月。