名称 | SUTE低烟无卤阻燃带 |
更新时间 | 2023-12-04 |
访问量 | 662 |
特点 | 产品名称: SUTE低烟无卤阻燃带产品型号: SUTE适用作无卤、低烟、隔火(氧)层、阻燃电缆,即无公害(或称洁净)阻燃电缆和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。适用作无卤、低烟、隔火(氧)层、阻燃电缆,即无公害(或称洁净)阻燃电缆和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
SUTE低烟无卤阻燃带
SUTE低烟无卤阻燃带适用作无卤、低烟、隔火(氧)层、阻燃电缆,即无公害(或称洁净)阻燃电缆和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。
适用作无卤、低烟、隔火(氧)层、阻燃电缆,即无公害(或称洁净)阻燃电缆和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。
性 能 指 标 Property | 测 试 方 法 Test method | 单 位 Unit | 型 号 Specification | |
WLZRD 20 | ||||
厚 度 Thickness | ISO 9073-2 | mm | 0.20±0.02 | |
单 重 Weight | ISO 9073-1 | g/m2 | ≤230 | |
抗张强度 Tensile strengtn | ISO 9073-3 | N/25×100㎜ | ≥440 | |
氧指数 Oxygen index | GB5454-1997 | % | ≥65 | |
烟密度 Smoke density | ASTME662-1983 |
| ≤150 | |
燃烧释放出的腐蚀性气体 Corrosive gas generated By burn | PH值 PHvalue | IEC-754-2 |
| ≥4.3 |
导电率 Conductity | IEC-754-2 |
| ≤4.0 |
适用作无卤、低烟、隔火(氧)层、阻燃电缆,即无公害(或称洁净)阻燃电缆和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层。