名称 | 5615快固化高强度环氧玻璃多胶粉云母带 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 610 |
特点 | 产品名称: 5615快固化高强度环氧玻璃多胶粉云母带产品型号: 5615该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。该云母带在常态下具有良好的柔软性。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
5615快固化高强度环氧玻璃多胶粉云母带
5615快固化高强度环氧玻璃多胶粉云母带该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。
类型 | 5615 |
---|---|
产品名称 | 快固化高强度环氧玻璃多胶粉云母带 |
耐热级别 | F |
执行标准 | JB/T6488.5-1999 |
贮存期 | 20℃ 60天,5℃以下>180天 |
特 点 | 快速固化性,机电性能高,绝缘性能高,柔软性、贮存使用性优良 |
用 途 | 适用于工作温度155℃的各种大中型高压电机的模压线圈绝缘。 |
该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。
该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好,便于包扎、固化成型后介损低,机械性能良好。 击穿强度高,综合性能优异包绕线圈成型固化后,具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。