名称 | R-5442、R-5451少胶云母带 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 949 |
特点 | 产品名称: R-5442、R-5451少胶云母带产品型号: R-5442、R-5451其云母含量高,电气性能优异,是采用VPI工艺的大中型高压电极线圈包扎的理想绝缘材料。其云母含量高,电气性能优异,是采用VPI工艺的大中型高压电极线圈包扎的理想绝缘材料。} |
- 详细内容
R-5442、R-5451少胶云母带
R-5442、R-5451少胶云母带其云母含量高,电气性能优异,是采用VPI工艺的大中型高压电极线圈包扎的理想绝缘材料。
该产品是以云母纸为基材,单面以电工用无碱玻璃布或用聚酯薄膜为补强材料,以环氧树脂或其他高性能树脂为胶粘剂复合而成。在常态下具有柔软性,用与之相容的浸渍树脂经真空压力浸渍绝缘工艺(VPI)处理后固化成型的粉云母带。其云母含量高,电气性能优异,是采用VPI工艺的大中型高压电极线圈包扎的理想绝缘材料。
玻璃布补强少胶粉云母带技术指标
产品型号 | R-5442-1 | R-5442-1ZN | R-5442-1ZNH | R- 5442-1P SKF | ||||||||||
厚度 (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |||
厚度公差 (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | |||
云母定量 (g/m2或%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | |||
玻璃布定量(g/m2) | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | |||
胶黏剂含量 (%) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |||
挥发物含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
介电强度(MV/m) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
拉伸强度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |||
锌离子含量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | |||
透气度(s/100ml) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |||
纤维含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 | |||
耐热等级 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F、H | F、H |
注:R-5442-1ZNH为含促进剂并具有高透气度的少胶云母带。R-5442-1SKF、R-5442-1P SKF为用含纤维云母纸的少胶云母带
双面补强聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带技术指标
产品型号 | R-5451-1S | R-5462-1S | |||||
厚度 (mm) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
厚度公差 (mm) | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 120±10 |
玻璃布定量(g/m2) | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亚胺膜定量 (%) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) |
胶粘剂含量(%) | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
挥发物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介电强度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
耐热等级 | H | H | H | C | C | C | C |
注:PI为用聚酰亚胺薄膜补强;CR为用耐电晕聚酰亚胺薄膜补强;型号中D代表单面补强;S代表双面补强。
聚酰亚胺薄膜粉少胶云母带
该产品是以云母纸为基材,单面以聚酰亚胺薄膜或双面分别以聚酰亚胺薄膜和无碱玻璃布为补强材料,以温度指数为155℃、180℃或200℃的胶粘剂粘合而成的粉云母带。
适用于变频电机、牵引电机、风力发电及其他各种电机的主绝缘。
单面补强聚酰亚胺薄膜粉少胶云母带技术指标
产品型号 | R-5447-1D | R-5453-1D | R-5464-1D | R-5461-1D | ||||
厚度 (mm) | 0.14 | 0.075 | 0.10 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.10 | 0.13 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.13±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 160±13 | 65±5 | 90±10 | 160±13 | 65±5 | 65±5 | 90±10 | 160±13 |
亚胺膜定量(g/m2) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(CR) | 43±5(CR) | 43±5(CR) |
胶黏剂含量 (%) | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 |
挥发物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介电强度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥40 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
耐热等级 | F | H | H | H | C | C | C | C |
电磁线绝缘用少胶云母带
该产品是以云母纸为基材,双面分别以二层聚酯薄膜为补强材料或单面以聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜枪材料以温度指数为155℃、180℃或200℃的胶粘剂粘合而成的粉云母带。适用于各种要求的导线用绝缘。
导线云母带技术指标
产品型号 | R-5441-1S | R-5441-1D | R-5451-1D | ||||||
厚度 (mm) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
厚度公差 (mm) | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.10±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±5 | 75±5 | 75±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 |
聚膜定量(g/m2) | 49±6 | 58±6 | 70±6 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | -- | -- | -- |
亚胺膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43±5 | 43±5 | 43±5 |
胶黏剂含量 (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
挥发物含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介电强度(MV/m) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
耐热等级 | B | F | F | F | F | F | F、H | F、H | F、H |
注:型号中D代表单面补强;S代表双面补强