名称 | TJ5445-P环氧单面聚酯薄膜粉云母带 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 1062 |
特点 | 产品名称: TJ5445-P环氧单面聚酯薄膜粉云母带产品型号: TJ5445-P适用于C、F、B等不同耐热等级的大中型电机电气绝缘及真空压力浸渍绝缘,粉云母带的Z终固化性能取决于浸渍树脂。适用于C、F、B等不同耐热等级的大中型电机电气绝缘及真空压力浸渍绝缘,粉云母带的Z终固化性能取决于浸渍树脂。} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
TJ5445-P环氧单面聚酯薄膜粉云母带
TJ5445-P环氧单面聚酯薄膜粉云母带适用于C、F、B等不同耐热等级的大中型电机电气绝缘及真空压力浸渍绝缘,粉云母带的zui终固化性能取决于浸渍树脂。
适用于C、F、B等不同耐热等级的大中型电机电气绝缘及真空压力浸渍绝缘,粉云母带的zui终固化性能取决于浸渍树脂。
TJ5445-P技术指标:
序号 | 项目 | 技术指标 | ||||
1* | 外 观 | 胶粘剂分布均匀,无外来杂质、不允许有气泡、针孔、粘连、分层、断纸及管芯松动的现象。 | ||||
2 | 尺寸,mm | 外径 | 供需双方商定 | |||
宽度 | 15±0.5 20±0.5 25±1 | |||||
3* | 厚度,mm | 0.075±0.015 | 0.09±0.015 | 0.14±0.02 | ||
4* | 云母含量,g/m2 | 60±5 | 80±5 | 160±13 | ||
5* | 胶含量,g/m2 | 6±4 | 7±4 | 17±6 | ||
7* | 挥发物含量,% | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
8* | 拉伸强度,N/10mm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
9* | 电气强度,MV/m | ≥70 | ||||
备注 | 贮存期(0~5℃),6个月 |
贮存使用条件:
云母带使用过程中应严防杂质混入。
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品应在低温(0~5 ℃)下密封贮存,贮存期12个月,产品超过贮存期,按产品标准检验,合格者可继续使用。