名称 | TJ5440-1桐马环氧玻璃粉云母带 |
更新时间 | 2024-09-08 |
访问量 | 796 |
特点 | 产品名称: TJ5440-1桐马环氧玻璃粉云母带产品型号: TJ5440-1在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。} |
- 详细内容
TJ5440-1桐马环氧玻璃粉云母带
TJ5440-1桐马环氧玻璃粉云母带在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。
在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。
项目 | 技术指标 | |||
外观 | 胶粘剂分布均匀,无杂质、无粘连、无断纸、无抽丝及管芯松动,常态柔软而不分层。 | |||
尺寸,mm | 外径 | φ95±5或φ115±5,接头不多于2个、zui短不少于5m | ||
宽度 | 20±1、25±1、30±2 | |||
厚度,mm | 公称值 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | |
公差个别值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | |
云母定量,g/m2 | 83±7 | 115±9 | 150±12 | |
胶含量,g/m2 | 74±9 | 96±12 | 110±14 | |
玻璃布含量,g/m2 | 36±4 | 38±4 | 40±4 | |
干燥材料单位面积总质量,g/m2 | 192±19 | 249±25 | 300±30 | |
挥发物含量,(150±3℃,1h), % | ≤2 | |||
胶的流动性,% | ≥45 | |||
胶化时间(170±2℃),min | 8~18min或供需双方商定 | |||
拉伸强度, N/10mm | ≥100 | |||
电气强度 ,MV/m | ≥40 | |||
贮存期 | 5℃以下六个月,5~25℃为三个月 |
贮存使用条件:
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品应在低温(0~5 ℃)下密封贮存,贮存期六个月,产品超过贮存期,按产品标准检验,合格者可继续使用。
在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。
在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理固化成型后优异的介电性能和较高的机械强度。