名称 | F46聚酰亚胺薄膜胶带 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 792 |
特点 | 产品名称: F46聚酰亚胺薄膜胶带产品型号: F46该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以F46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包H级绝缘材料,在350-380℃,经半分钟熔融成型。该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以F46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包H级绝缘材料,在350-380℃,经半分钟熔融成} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
F46聚酰亚胺薄膜胶带
F46聚酰亚胺薄膜胶带该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以F46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包H级绝缘材料,在350-380℃,经半分钟熔融成型。
F46聚酰亚胺薄膜胶带
颜色: | 金黄色半透明 | 型号: | JY6251 |
适用范围: | 包绕电磁线烧结、电子电工 | ||
产品认证: | UL、SGS、ISO9001 | 总厚度: | 0.0381-0.075(mm) |
加工定制: | 否 | 耐温: | 350以上(℃) |
F46聚酰亚胺薄膜胶带
性能要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 抗张强度 ≥ | Pa | 7.8×107 |
2 | 断裂伸长率 ≥ | % | 30 |
3 | 剥离力 ≥ |
|
|
带—带 | N/25mm | 4.0 | |
带—铜 |
| 4.0 | |
4 | 击穿强度 ≥ | MV/m | 90 |
5 | *表面电阻系数 ≥ | Ω | 1.0×1012 |
6 | *体积电阻系数 ≥ | Ω·m | 1.0×1013 |
7 | *介电系数 50Hz |
| 2-3 |
8 | *介质损耗因数 50Hz≥ |
| 0.01 |
F46聚酰亚胺薄膜胶带该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以F46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包H级绝缘材料,在350-380℃,经半分钟熔融成型。
F46聚酰亚胺薄膜胶带该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以F46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包H级绝缘材料,在350-380℃,经半分钟熔融成型。