名称 | PP阻燃级聚丙烯薄膜 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 897 |
特点 | 产品名称: PP阻燃级聚丙烯薄膜产品型号: PP是UL94防火等级达到V-0 & VTM-0,符合欧盟ROHS指令及严格的安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。是UL94防火等级达到V-0 & VTM-0,符合欧盟ROHS指令及严格的安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮} |
产品搜索
产品分类
更多分类
- 详细内容
PP阻燃级聚丙烯薄膜
PP阻燃级聚丙烯薄膜是UL94防火等级达到V-0 & VTM-0,符合欧盟ROHS指令及严格的安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
PP-WT10 | 白色 | 哑光/中砂 | 0.125~0.300 (0.005"~0.012") | 610&1230 (2′&4′) |
PP-WT16 | 半哑光/中砂 | 0.400~1.250 (0.016"~0.050") | ||
PP-BK15F | 黑色 | 哑光/中砂 | 0.125~0.250 (0.005"~0.010") | |
PP-BK15 | 半哑光/中砂 | 0.400~1.500 (0.016"~0.060") |
注: 1230mm宽度薄膜需特别订购。
特性 | 单位 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||
厚度公差 | mm | 0.125~ 0.380mm ± 0.02mm 0.430~ 0.450mm + 0.04mm/ -0.03mm 0.760~ 1.000mm ± 0.05mm 1.5mm ± 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||
H | D | |||||||||||||||||||||||||
Min. | H | H | R T I | V | 4 | C | ||||||||||||||||||||
Thk | Flame | W | A | Elec | Mech | T | 9 | T | ||||||||||||||||||
Material Dsg | Color | mm | Class | I | I | Imp | Str | R | 5 | I | ||||||||||||||||
PP-BK-20 | BK | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
PP-BK15F | BK | 0.08 - 0.25 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-BK18 | ||||||||||||||||||||||||||
BK | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
PP-WT17, PP-WT18 | ||||||||||||||||||||||||||
WT | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
Polypropylene (PP), furnished as sheets. | ||||||||||||||||||||||||||
PP-BK15V | BK | 0.4-1.5 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT-20 | WT | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10 | WT | 0.25-0.27 | VTM-0 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10F | WT | 0.08 - 0.12 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT16 | WT | 0.40-1.25 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
是UL94防火等级达到V-0 & VTM-0,符合欧盟ROHS指令及严格的安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。