名称 | 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料 |
更新时间 | 2024-09-09 |
访问量 | 693 |
特点 | 产品名称: 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料产品型号: 6640(NMN)产品是由聚酯薄膜(M)两面粘贴聚芳酰胺纤维纸(N)而成的三层(NMN)柔软复合材料。产品是由聚酯薄膜(M)两面粘贴聚芳酰胺纤维纸(N)而成的三层(NMN)柔软复合材料。} |
- 详细内容
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料产品是由聚酯薄膜(M)两面粘贴聚芳酰胺纤维纸(N)而成的三层(NMN)柔软复合材料。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
产品具有优异的耐热性、介电性和较高的机械强度,适用于F级电机、电器中作槽、相间、匝间和衬垫绝缘,特别适用于特种F级电机。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
技术参数
指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||||||
结构(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
结构 | Nomex纸 | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚酯薄膜 | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
标称厚度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
标称面积 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定 量 | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉伸强度(zui小) | 纵向 | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
横向 | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸长率 | 纵向 | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
横向 | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
击穿电压(zui小) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常态粘贴性 | 不分层 | ||||||||||||||
热态粘贴性(180±2℃10分钟) | 不分层 不起泡 不流胶 |
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料产品是由聚酯薄膜(M)两面粘贴聚芳酰胺纤维纸
(N)而成的三层(NMN)柔软复合材料。