名称 | 6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(兰复合) |
更新时间 | 2023-12-05 |
访问量 | 1044 |
特点 | 产品名称: 6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(兰复合)产品型号: 6520由6020聚酯薄膜涂以粘合剂再与绝缘纸复合而成。产品具有优良的介电性能和*的机械强度。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘,属E级绝缘材料。} |
产品搜索
- 详细内容
6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(兰复合)
6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(兰复合)由6020聚酯薄膜涂以粘合剂再与绝缘纸复合而成。产品具有优良的介电性能和*的机械强度。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘,属E级绝缘材料。
产品说明:该产品由6020聚酯薄膜涂以粘合剂再与绝缘纸复合而成。产品具有优良的介电性能和*的机械强度。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘,属E级绝缘材料。
【技术规格】执行:GB/T5591.3-2008
型号 | 聚酯薄膜标称厚度(μm) | 击穿电压(kV) | |
不弯折 | 弯折后 | ||
6520-23 | 23 | ≥6.0 | ≥5.0 |
6520-36 | 36 | ≥7.0 | ≥6.0 |
6520-50 | 50 | ≥8.0 | ≥6.0 |
技术标准:
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||
标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
厚度允许偏差 | mm | ±0.020 | ±0.030 | |||
常态粘结性 | — | 不分层 | ||||
热态粘结性 (130±2℃/10min) | — | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||
温度指数 | — | ≥120 |
【应用提示】
本品贮存期从生产之日起为两年。超过贮存期按标准进行检验,合格者仍可使用。贮存于阴凉干燥处,防止日光直射并远离热源。