名称 | SUTE热缩带 |
更新时间 | 2024-09-10 |
访问量 | 994 |
特点 | 产品名称: SUTE热缩带产品型号: SUTE是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩带在行业内称为活套,相对热缩套的叫死套来讲的,除了热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。} |
- 详细内容
SUTE热缩带
SUTE热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩带在行业内称为活套,相对热缩套的叫死套来讲的,除了热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。
技术参数
Technical Data
序号 | 测试项目Property | 测试方法Test Method | 检测结果Typical Value |
基材 | |||
拉伸强度Tensile Strength | GB/T1040-92 | 24N/mm2 | |
断裂伸长率Ultimate Elongation | GB/T1040-92 | 520% | |
介电强度 | GB/1408.1-99 | 33MV/ m | |
体积电阻率 Volume Resistivity | GB/T1410-89 | 4.0x10Ω·m | |
吸水率Water Absorption | ASTM D570-2005 | 0.02 | |
热老化(150℃,21天) | GB/T1040-92 | ||
拉伸强度 | 14.6 N/mm2 | ||
断裂伸长率% | 300% | ||
耐紫外线老化 | EN12068 | ||
断裂伸长率% | 480% | ||
热熔胶 | |||
软化点℃ | GB/T4507 | 123℃ | |
热缩套 | |||
剥离强度 | GB/T2792-98 | ||
对底漆钢 N/cm | 140N/cm | ||
对PEN/cm | 95 N/cm | ||
阴极剥离(60℃,30d,-1.5v)mm | SY/T 0413-2002 | 18 mm | |
热水浸泡 | ASTMD870-2002 | 在试验条件下没有分层、没 | |
有水侵蚀痕迹
|
是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩带在行业内称为活套,相对热缩套的叫死套来讲的,除了热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。